U geeft de loon- en premiegegevens van uw werknemers elk loontijdvak aan ons door. Ook als er niets verandert. Uw uiterste aanleverdatum hangt af van hoe u aanlevert: vierwekelijks of maandelijks.
Als u vierwekelijks pensioenaangifte doet, doet u binnen 2 weken na afloop van het loontijdvak aangifte. In de tabel hieronder ziet u de uiterlijke datum waarop u aangifte doet.
| Loontijdvak | Periode | Uiterlijke datum aangifte doen |
|---|---|---|
01 | 01-01-2026 t/m 25-01-2026 | 08-02-2026 |
02 | 26-01-2026 t/m 22-02-2026 | 08-03-2026 |
03 | 23-02-2026 t/m 22-03-2026 | 05-04-2026 |
04 | 23-03-2026 t/m 19-04-2026 | 03-05-2026 |
05 | 20-04-2026 t/m 17-05-2026 | 31-05-2026 |
06 | 18-05-2026 t/m 14-06-2026 | 28-06-2026 |
07 | 15-06-2026 t/m 12-07-2026 | 26-07-2026 |
08 | 13-07-2026 t/m 09-08-2026 | 23-08-2026 |
09 | 10-08-2026 t/m 06-09-2026 | 20-09-2026 |
10 | 07-09-2026 t/m 04-10-2026 | 18-10-2026 |
11 | 05-10-2026 t/m 01-11-2026 | 15-11-2026 |
12 | 02-11-2026 t/m 29-11-2026 | 13-12-2026 |
13 | 30-11-2026 t/m 31-12-2026 | 14-01-2027 |
| Loontijdvak | Periode | Uiterlijke datum aangifte doen |
|---|---|---|
| 01 | 01-01-2025 t/m 26-01-2025 | 09-02-2025 |
| 02 | 27-01-2025 t/m 23-02-2025 | 09-03-2025 |
| 03 | 24-02-2025 t/m 23-03-2025 | 06-04-2025 |
| 04 | 24-03-2025 t/m 20-04-2025 | 04-05-2025 |
| 05 | 21-04-2025 t/m 18-05-2025 | 01-06-2025 |
| 06 | 19-05-2025 t/m 15-06-2025 | 29-06-2025 |
| 07 | 16-06-2025 t/m 13-07-2025 | 27-07-2025 |
| 08 | 14-07-2025 t/m 10-08-2025 | 24-08-2025 |
| 09 | 11-08-2025 t/m 07-09-2025 | 21-09-2025 |
| 10 | 08-09-2025 t/m 05-10-2025 | 19-10-2025 |
| 11 | 06-10-2025 t/m 02-11-2025 | 16-11-2025 |
| 12 | 03-11-2025 t/m 30-11-2025 | 14-12-2025 |
| 13 | 01-12-2025 t/m 31-12-2025 | 14-01-2026 |
Als u maandelijks pensioenaangifte doet, doet u uiterlijk de 14de van de volgende maand aangifte. Dus voor januari doet u uiterlijk 14 februari pensioenaangifte.
Wilt u loon- en premiegegevens aanleveren over 2024 of eerder? Lees dan verder op onze pagina Aanleveren met terugwerkende kracht.